4001	662183.386	1059312.052	221.138	
4002	662188.042	1059327.349	220.785	
4003	662208.114	1059280.200	220.529	
5001	662193.167	1059308.225	222.815	
1	662171.130	1059317.122	221.462	RDO
2	662182.626	1059313.962	221.194	RDO
3	662182.547	1059313.202	221.172	RDO
4	662182.984	1059313.083	221.161	VJEZD
5	662186.072	1059312.368	221.126	VJEZD
6	662186.414	1059312.260	221.126	VJEZD
7	662189.490	1059311.411	221.145	VJEZD
8	662189.766	1059311.298	221.137	VJEZD
9	662192.876	1059310.343	221.156	VJEZD
10	662192.980	1059310.234	221.160	DLAZBAB
11	662181.961	1059312.020	221.151	OBRB
12	662181.910	1059311.905	221.127	ASF
13	662185.903	1059310.961	221.091	OBRBSLEPEC
14	662186.010	1059311.341	221.102	SLEPEC
15	662189.261	1059310.475	221.085	SLEPEC
16	662189.171	1059310.067	221.055	OBRBSLEPEC
17	662188.408	1059309.873	221.019	VPUST
18	662187.251	1059308.314	221.030	SACHTAKUL
19	662180.480	1059305.020	221.312	TEREN
20	662190.912	1059309.611	221.032	OBRB
21	662190.782	1059309.481	220.989	ASF
22	662192.301	1059308.593	221.025	SACHTACTV
23	662193.265	1059309.486	221.139	KOS
24	662200.362	1059299.742	220.907	DLAZBAB
25	662201.102	1059299.030	220.792	DLAZBAB
26	662202.768	1059298.472	220.726	DLAZBAB
27	662202.928	1059298.613	220.465	PLOTDRATENY
28	662201.405	1059299.097	220.537	PLOTDRATENY
29	662200.493	1059299.926	220.561	PLOTDRATENY
30	662198.979	1059298.085	220.890	OBRB
31	662198.866	1059297.987	220.785	ASF
32	662192.614	1059307.097	221.068	OBRB
33	662192.048	1059307.912	220.992	OBRB
34	662193.198	1059310.174	221.056	PLOTDRATENY
35	662193.286	1059310.221	221.047	RDO
36	662193.568	1059311.241	221.033	RDO
37	662193.555	1059310.817	221.028	TELECOM
38	662193.780	1059310.062	221.000	DLAZBAB
39	662193.934	1059310.542	220.999	DLAZBAB
40	662197.828	1059309.489	220.966	DLAZBAB
41	662196.245	1059314.112	221.144	PODLAHA
4004	662224.187	1059320.165	218.606	
5002	662191.938	1059326.354	222.412	
42	662194.186	1059315.193	221.089	VCHOD
43	662194.454	1059316.183	221.055	VCHOD
44	662194.788	1059317.439	221.011	PRUJEZD
45	662194.876	1059317.450	220.991	DLAZBAB
46	662194.939	1059317.690	220.966	DLAZBAB
47	662193.552	1059318.089	220.965	DLAZBAB
48	662194.437	1059318.078	220.912	PLOTZIVY
49	662195.382	1059317.554	220.954	DLAZBAB
50	662196.848	1059317.211	220.915	DLAZBAB
51	662196.664	1059316.625	220.925	DLAZBAB
52	662195.162	1059317.315	220.945	RDO
53	662194.992	1059316.641	220.945	RDO
54	662199.052	1059315.459	220.904	RDO
55	662199.174	1059317.242	220.856	STROM
56	662195.800	1059323.780	220.693	PLOTZIVY
57	662197.774	1059323.513	220.574	PLOTZIVY
58	662196.600	1059326.960	220.550	PLOTZIVY
59	662196.124	1059326.889	220.644	LAMPA
60	662198.140	1059328.026	220.518	STROM2XNST
61	662198.272	1059326.348	220.491	KER
62	662191.337	1059318.151	221.013	SLOUP
63	662191.618	1059318.092	221.020	SLOUP
64	662191.995	1059316.537	221.046	SOUPE-VODA
65	662188.214	1059319.006	221.036	SLOUP
66	662187.929	1059319.079	221.030	VJEZD
67	662184.833	1059319.952	221.032	VJEZD
68	662184.893	1059320.179	221.024	PRUJEZD
69	662184.430	1059320.226	221.030	RDO
70	662184.205	1059319.490	221.087	RDO
71	662183.890	1059319.609	221.098	VJEZD
72	662181.660	1059320.264	221.105	VJEZD
73	662180.930	1059320.456	221.119	VJEZD
74	662178.616	1059321.074	221.115	VJEZD
75	662177.861	1059321.271	221.116	VJEZD
76	662176.149	1059321.731	221.118	VJEZD
77	662175.407	1059321.893	221.151	RDO
78	662175.708	1059323.111	221.156	RDO
79	662175.576	1059323.163	221.163	VJEZD
80	662173.611	1059323.671	221.159	VJEZD
81	662173.477	1059323.708	221.139	RDO
82	662191.944	1059321.392	220.867	SACHTAKUL
83	662195.032	1059324.462	220.754	HYDRANT
84	662194.633	1059324.492	220.733	SOUPE-VODA
85	662194.325	1059324.929	220.714	SOUPE-VODA
86	662194.120	1059325.365	220.714	SOUPE-VODA
87	662195.156	1059324.281	220.775	DLAZBAB
88	662195.762	1059326.664	220.694	DLAZBAB
89	662197.722	1059330.688	220.415	NST
90	662198.087	1059334.425	220.534	LAMPA
91	662200.130	1059341.938	220.268	LAMPA
92	662201.932	1059349.886	220.059	LAMPA
93	662202.768	1059353.834	220.004	LAVKADLAZBAB
94	662202.734	1059352.634	219.914	NST
95	662204.163	1059354.242	219.345	PLOTZIVY
96	662203.347	1059356.001	219.968	LAVKADLAZBAB
97	662203.428	1059356.290	219.900	DLAZBAB
98	662203.801	1059357.829	219.857	DLAZBAB
99	662203.628	1059357.866	219.879	DLAZBAB
100	662203.861	1059357.284	219.795	LAMPA
101	662203.823	1059358.610	219.861	DLAZBAB
102	662203.734	1059358.679	219.656	DLAZBAB
103	662203.840	1059358.967	219.653	ZABRADLI
104	662204.058	1059360.038	219.665	SCHODY
105	662202.691	1059360.412	219.737	SCHODY
106	662202.583	1059360.098	219.770	ZABRADLI
107	662202.386	1059359.175	219.865	DLAZBAB
108	662203.892	1059356.794	219.720	NST
109	662204.807	1059359.625	219.491	NST
110	662204.160	1059359.897	219.554	NST
111	662202.707	1059361.336	219.402	NST
112	662202.139	1059359.398	219.703	PLOTZIVY
113	662191.716	1059362.825	219.751	PLOTZIVYNST
114	662190.591	1059362.271	219.929	SACHTAKUL
115	662190.223	1059361.901	219.920	RDODLAZBAB
4005	662245.764	1059365.945	217.135	
5003	662207.973	1059322.942	221.315	
116	662212.781	1059323.585	219.229	DLAZBAB
117	662212.458	1059321.109	219.242	DLAZBAB
118	662217.908	1059320.060	218.985	DLAZBAB
119	662218.490	1059322.522	218.941	DLAZBAB
120	662223.041	1059321.971	218.689	DLAZBAB
121	662223.045	1059319.479	218.673	DLAZBAB
122	662229.222	1059319.500	218.319	DLAZBAB
123	662229.097	1059321.983	218.320	DLAZBAB
124	662222.923	1059323.734	218.609	STROM
125	662221.404	1059325.317	218.588	STROM
126	662214.956	1059325.057	218.979	STROM
127	662205.611	1059326.349	219.682	KERNST
128	662207.422	1059328.989	219.252	NST
129	662209.949	1059330.669	218.925	ZST
130	662204.852	1059329.232	219.083	KERPATA
131	662201.691	1059330.569	219.236	KERPATA
132	662203.258	1059335.862	218.969	KERPATA
133	662211.264	1059337.012	218.600	KER
134	662213.710	1059340.886	218.387	KER
135	662212.654	1059346.364	218.157	KER
136	662209.299	1059348.947	218.242	KER
137	662206.712	1059349.237	218.158	KERPATA
138	662208.252	1059353.857	218.132	KERPATA
139	662208.743	1059356.157	218.066	PATA
140	662208.326	1059360.210	218.042	PATA
141	662211.625	1059360.027	217.874	PILIR
142	662212.350	1059358.570	217.870	PILIR
143	662212.475	1059358.714	217.861	PILIR
144	662209.860	1059362.135	217.935	PLOTDRATENY
145	662218.651	1059362.376	217.697	PLOTDRATENY
146	662222.807	1059362.509	217.569	PLOTDRATENY
147	662222.821	1059364.270	217.668	BETON
148	662222.814	1059364.838	217.655	VJEZD
149	662222.839	1059367.961	217.663	VJEZD
151	662222.897	1059372.356	217.601	PLOTDRATENY
152	662223.328	1059371.947	217.606	DLAZBAB
153	662223.310	1059367.988	217.689	DLAZBAB
154	662225.686	1059367.624	217.546	BETON
155	662225.950	1059365.450	217.592	BETON
156	662226.334	1059364.711	217.538	KER
157	662225.764	1059360.912	217.459	KER
158	662228.257	1059359.567	217.374	KER
159	662228.401	1059356.582	217.460	KER
160	662231.242	1059355.744	217.394	KER
161	662233.010	1059359.035	217.325	KER
162	662237.750	1059358.918	217.249	KER
163	662234.864	1059365.734	217.293	KER
164	662218.423	1059358.484	217.739	TEREN
165	662216.295	1059347.676	218.035	TEREN
166	662213.812	1059336.641	218.498	TEREN
167	662211.285	1059327.330	219.029	TEREN
168	662223.340	1059335.289	218.096	TEREN
169	662225.052	1059346.135	217.786	TEREN
170	662225.842	1059356.208	217.541	TEREN
171	662234.853	1059353.983	217.351	STROM
172	662237.170	1059344.480	217.427	TEREN
173	662236.345	1059340.071	217.524	STROM
174	662237.971	1059335.151	217.513	TEREN
175	662241.809	1059343.253	217.447	STROM
176	662240.092	1059352.330	217.445	STROM
177	662219.795	1059364.070	217.607	PILIR
178	662220.523	1059362.598	217.651	PILIR
179	662220.654	1059362.770	217.626	PILIR
180	662217.586	1059363.684	217.687	STROM
181	662221.470	1059372.973	217.546	STROM
182	662221.273	1059371.269	217.548	KER
183	662222.138	1059372.528	217.599	DLAZBAB
184	662222.563	1059372.426	217.592	RDO
185	662222.652	1059374.744	217.579	RDO
186	662222.139	1059374.283	217.595	DLAZBAB
187	662215.686	1059374.035	217.847	STUDNA1.7M
188	662215.828	1059373.011	217.545	TEREN
189	662215.115	1059367.414	217.719	TEREN
190	662211.164	1059366.733	217.811	DLAZBAB
191	662211.493	1059365.773	217.824	DLAZBAB
192	662210.864	1059365.535	217.831	DLAZBAB
193	662211.512	1059363.769	217.870	DLAZBAB
194	662211.043	1059363.659	217.876	DLAZBAB
195	662210.400	1059365.492	217.848	DLAZBAB
196	662206.423	1059364.007	217.903	DLAZBAB
197	662206.280	1059364.490	217.928	DLAZBAB
198	662204.896	1059364.502	218.022	DLAZBAB
199	662204.898	1059364.905	217.982	DLAZBAB
200	662204.350	1059364.930	218.047	RAMPA
201	662204.837	1059363.981	218.002	DLAZBAB
202	662202.141	1059363.817	218.087	DLAZBAB
203	662202.373	1059364.982	218.077	DLAZBAB
204	662202.136	1059364.992	218.079	RAMPA
205	662209.665	1059321.523	219.399	KER
206	662210.328	1059319.968	219.366	KER
207	662209.687	1059317.824	219.409	KER
208	662198.874	1059323.004	220.590	KER
209	662199.182	1059319.670	220.672	KER
210	662200.766	1059317.509	220.720	STROM
211	662202.704	1059318.339	220.315	KER
212	662207.244	1059318.535	219.618	BETONBREH
213	662208.008	1059319.063	219.609	BETONBREH
214	662208.184	1059320.168	219.640	BETONBREH
215	662207.876	1059320.793	219.627	BETONBREH
216	662205.904	1059321.295	219.660	BETONBREH
217	662205.082	1059320.770	219.891	BETONBREH
218	662204.940	1059319.081	219.696	BETONBREH
219	662205.376	1059318.684	219.696	BETONBREH
220	662207.660	1059320.612	218.964	BETONDNO
221	662207.986	1059320.094	218.968	BETONDNO
222	662207.795	1059319.161	218.938	BETONDNO
223	662207.202	1059318.820	218.935	BETONDNO
224	662205.559	1059319.075	218.860	BETONDNO
225	662205.183	1059319.404	218.917	BETONDNO
226	662205.458	1059320.812	218.942	BETONDNO
227	662205.842	1059321.093	218.953	BETONDNO
228	662206.609	1059319.870	218.889	ROURA20BETON
229	662208.566	1059315.084	219.422	STROM
230	662207.986	1059314.604	219.591	STROM
231	662205.691	1059316.033	219.856	STROM
232	662203.750	1059314.559	220.245	STROMKER
233	662199.921	1059315.746	220.824	KER
234	662199.656	1059315.826	220.939	DLAZBAB
235	662197.625	1059310.127	221.013	RDO
236	662214.682	1059316.183	219.334	KER
237	662215.159	1059320.192	219.145	KER
238	662220.067	1059318.983	218.883	KER
239	662226.596	1059317.899	218.609	KER
240	662230.357	1059319.067	218.246	KER
241	662233.238	1059317.376	218.017	KER
242	662231.740	1059314.489	218.159	KER
243	662227.361	1059314.122	219.009	KER
244	662226.164	1059315.941	219.031	KER
245	662222.823	1059316.159	219.210	KER
246	662221.114	1059314.582	219.290	KER
247	662214.608	1059311.057	219.330	KER
248	662220.414	1059311.141	219.286	KER
249	662221.721	1059307.668	219.195	KER
250	662225.474	1059307.103	219.079	KER
251	662226.775	1059311.730	219.018	KER
252	662231.377	1059312.018	218.267	KER
253	662218.382	1059306.931	219.312	KER
254	662217.590	1059305.052	219.443	STROM
255	662235.587	1059371.948	222.061	LAVKA
256	662239.438	1059372.042	222.074	LAVKA
5004	662213.043	1059299.681	221.493	
257	662214.175	1059296.436	219.810	PRISE
258	662212.867	1059296.322	219.995	PLOTDRATENY
259	662216.910	1059295.273	219.727	VJEZD
260	662216.848	1059295.112	219.907	DLAZBAB
261	662220.214	1059294.191	219.701	DLAZBAB
262	662220.277	1059294.383	219.660	VJEZD
263	662222.020	1059294.095	219.478	RPL
264	662220.450	1059297.187	219.635	STROM
265	662216.205	1059298.499	219.610	STROM
267	662215.951	1059300.634	219.471	PRISE
268	662217.511	1059299.538	219.465	PRISE
269	662215.789	1059299.522	219.558	DLAZBAB
270	662214.405	1059299.249	219.765	TEREN
271	662216.373	1059299.885	219.517	RDO
272	662219.097	1059299.242	219.579	VJEZD
273	662220.936	1059298.811	219.489	RDO
274	662221.178	1059298.290	219.511	DLAZBAB
275	662216.842	1059303.916	219.517	DLAZBAB
276	662217.240	1059303.347	219.465	RDO
278	662215.558	1059305.015	219.510	STROM
279	662214.048	1059302.329	219.725	STROM
280	662212.669	1059307.576	219.646	STROM
281	662209.292	1059306.918	219.813	STROM
282	662205.323	1059309.196	219.948	STROM
283	662205.522	1059310.476	219.973	STROM
284	662204.595	1059307.183	220.372	STROM
285	662202.951	1059309.214	220.440	STROM
286	662204.407	1059310.536	220.245	KER
287	662201.662	1059304.384	220.630	KER
288	662209.309	1059300.781	220.102	KER
289	662210.790	1059304.165	219.984	KER
290	662211.863	1059306.285	219.800	KER
291	662212.833	1059305.866	219.752	KER
292	662212.231	1059301.216	219.878	KER
293	662211.634	1059296.696	220.016	KER
5005	662234.050	1059320.715	219.739	
294	662221.811	1059302.238	219.357	RDO
295	662222.381	1059302.551	219.334	DLAZBAB
296	662224.465	1059303.875	219.227	PLOTZDENY
297	662232.048	1059302.011	218.227	VRATKA
298	662232.157	1059302.873	218.116	VRATKA
299	662231.742	1059303.508	218.147	PLOTZIVY
300	662234.056	1059311.721	218.069	PLOTDRATENY
301	662234.809	1059314.632	218.067	PLOTDRATENY
302	662233.811	1059313.246	218.171	PLOTZIVY
303	662234.602	1059315.472	218.055	PLOTZIVY
304	662235.801	1059319.166	217.916	KER
305	662240.133	1059320.970	217.739	KER
306	662245.267	1059321.691	217.637	PLOTZIVY
307	662247.900	1059322.474	217.546	VJEZD
308	662250.553	1059324.099	217.490	VJEZD
309	662254.723	1059327.712	217.532	SACHTA
310	662256.261	1059327.692	217.515	SACHTA
311	662254.831	1059329.305	217.545	SACHTA
312	662258.118	1059328.596	217.371	PLOTDRATENY
313	662255.793	1059332.180	217.453	KER
314	662254.438	1059328.958	217.470	STROM
315	662251.702	1059325.605	217.475	STROM
316	662245.987	1059326.978	217.697	STROM
317	662253.302	1059332.425	217.434	STROM
318	662250.813	1059332.560	217.445	KER
319	662247.695	1059335.286	217.557	DLAZBAB
320	662245.204	1059335.119	217.553	DLAZBAB
321	662245.115	1059332.844	217.555	DLAZBAB
322	662244.063	1059330.381	217.638	DLAZBAB
323	662247.288	1059331.068	217.580	DLAZBAB
324	662245.712	1059328.401	217.681	DLAZBAB
325	662242.441	1059324.595	217.730	DLAZBAB
326	662240.864	1059326.527	217.731	DLAZBAB
327	662237.824	1059324.254	217.851	DLAZBAB
328	662238.911	1059321.951	217.853	DLAZBAB
329	662235.907	1059320.825	217.938	DLAZBAB
330	662234.669	1059323.045	217.971	DLAZBAB
331	662232.820	1059324.318	218.118	STROM
332	662230.648	1059326.647	218.170	STROM
333	662233.850	1059325.895	218.068	STROM
334	662235.007	1059324.216	217.954	TEREN
335	662234.963	1059324.210	217.963	OBRB
336	662234.884	1059325.821	217.996	OBRB
337	662234.938	1059325.800	217.863	TEREN
338	662237.100	1059328.272	217.761	TEREN
339	662237.028	1059328.336	217.892	OBRB
340	662240.025	1059328.622	217.763	OBRB
341	662240.018	1059328.558	217.685	TEREN
342	662235.865	1059330.878	217.829	KER
343	662241.130	1059330.483	217.642	KER
344	662249.950	1059340.008	217.430	STROM
345	662256.100	1059340.132	217.488	KER
346	662256.779	1059342.697	217.396	KER
347	662253.518	1059342.735	217.310	KER
348	662253.346	1059346.241	217.326	KER
349	662257.440	1059346.994	217.249	KER
350	662259.650	1059341.929	217.362	PLOTDRATENY
351	662260.889	1059353.366	217.201	PLOTDRATENY
352	662262.160	1059365.430	216.997	PLOTDRATENY
353	662263.087	1059374.071	216.527	RPL
354	662260.517	1059369.050	216.871	TEREN
355	662259.141	1059366.352	216.994	TEREN
356	662257.757	1059355.927	217.224	TEREN
357	662251.363	1059355.078	217.334	TEREN
358	662252.420	1059352.072	217.365	STROM
359	662251.737	1059346.967	217.334	STROM
360	662255.830	1059348.517	217.298	STROM
361	662246.267	1059346.367	217.423	DLAZBAB
362	662243.802	1059346.049	217.435	DLAZBAB
363	662241.871	1059354.770	217.350	DLAZBAB
364	662244.245	1059355.657	217.386	DLAZBAB
365	662242.443	1059364.006	217.259	DLAZBABBETON
366	662239.983	1059363.460	217.268	DLAZBABBETON
4006	662203.633	1059358.504	219.864	
5006	662202.436	1059374.856	220.770	
367	662204.940	1059363.009	218.250	SCHODY
368	662204.722	1059363.118	218.126	VRATKA
369	662203.476	1059363.377	218.156	VRATKA
370	662203.190	1059363.429	218.298	SCHODY
371	662195.188	1059364.828	218.570	PLOTDRATENY
372	662191.188	1059365.806	218.696	OBRB
373	662191.242	1059365.874	218.599	BETON
374	662191.020	1059366.220	218.592	DLAZBAK
375	662191.363	1059367.393	218.632	DLAZBAK
376	662191.593	1059367.469	218.623	BETON
377	662190.529	1059367.903	218.614	SCHODY
378	662190.456	1059367.670	218.642	DLAZBAK
379	662190.093	1059366.505	218.590	DLAZBAK
380	662190.015	1059366.252	218.608	OBRBDLAZBAB
381	662189.846	1059366.207	218.712	OBRB
382	662189.540	1059366.357	218.821	RDO
383	662189.943	1059365.932	218.984	SACHTAKUL
384	662188.822	1059363.196	219.942	SACHTAKUL
385	662188.934	1059362.867	219.929	DLAZBAB
386	662188.380	1059362.619	219.929	RDO
387	662190.117	1059362.511	219.953	DLAZBAB
388	662190.738	1059367.864	218.417	NST
389	662191.861	1059366.996	218.628	SACHTAKUL
390	662193.482	1059368.352	218.540	SACHTAKUL
391	662191.902	1059369.287	218.250	NST
392	662189.220	1059368.417	217.404	DLAZBAB
393	662188.797	1059368.498	217.368	RDO
394	662190.317	1059373.409	217.511	RDO
395	662190.631	1059373.039	217.387	DLAZBAB
396	662190.632	1059373.161	217.535	DLAZBAB
397	662191.400	1059375.285	217.629	DLAZBAB
398	662191.009	1059375.807	217.669	RDO
399	662195.622	1059375.130	217.757	DLAZBAB
400	662195.671	1059375.544	217.744	PLOTDRATENY
401	662195.508	1059371.168	218.070	PLOTDRATENY
402	662206.672	1059361.755	218.137	PATA
403	662204.653	1059374.878	217.744	DLAZBAB
404	662204.662	1059375.244	217.752	TEREN
405	662205.634	1059372.959	217.709	STROM
406	662205.845	1059366.304	217.853	KER
407	662201.965	1059365.159	218.070	KER
408	662197.520	1059365.842	218.230	KER
409	662198.072	1059368.129	218.114	KER
410	662195.437	1059365.044	218.201	TEREN
411	662197.518	1059369.564	218.187	STROM
412	662197.038	1059373.709	217.857	KER
413	662198.099	1059375.049	217.783	DLAZBAB
414	662198.144	1059375.473	217.783	TEREN
415	662202.166	1059368.214	218.057	KER
416	662202.361	1059368.309	218.879	TERASA
417	662202.561	1059373.205	219.016	RAMPA
418	662204.408	1059373.172	219.006	RAMPA
419	662204.604	1059375.265	219.182	TERASA
420	662198.076	1059368.401	219.176	TERASA
421	662198.213	1059375.455	219.200	TERASA
4007	662242.164	1059387.168	216.989	
5007	662242.440	1059367.182	218.901	
422	662239.766	1059364.382	217.283	BETON
423	662236.405	1059366.191	217.335	BETON
424	662234.080	1059366.236	217.360	BETON
425	662233.285	1059368.251	217.364	BETON
426	662236.815	1059368.877	217.314	BETON
427	662239.636	1059370.721	217.237	BETON
428	662229.786	1059366.732	217.433	SACHTAKUL
429	662228.861	1059366.776	217.476	PILIR
430	662228.079	1059368.215	217.461	PILIR
431	662227.929	1059368.145	217.460	PILIR
432	662236.191	1059370.431	217.364	PILIR
433	662236.292	1059370.530	217.352	PILIR
434	662235.588	1059371.915	217.421	PILIR
435	662235.472	1059371.956	217.421	RDO
436	662235.378	1059371.576	217.444	DLAZBAB
437	662242.096	1059365.617	217.243	BETON
438	662242.184	1059370.992	217.244	BETON
439	662240.044	1059374.593	217.200	PILIR
440	662240.237	1059374.528	217.202	PILIR
441	662240.238	1059374.728	217.198	PILIR
442	662240.075	1059376.565	217.179	PILIR
443	662240.283	1059376.538	217.180	PILIR
444	662240.290	1059376.736	217.178	PILIR
445	662240.407	1059380.545	217.132	PILIR
446	662240.416	1059380.720	217.131	PILIR
447	662240.463	1059382.552	217.113	PILIR
448	662240.471	1059382.751	217.112	PILIR
449	662240.289	1059382.551	217.113	PILIR
450	662239.971	1059384.107	217.089	OBRBBETON
451	662240.956	1059383.696	217.103	DLAZBABBETON
452	662242.456	1059383.670	217.077	DLAZBABBETON
453	662240.021	1059384.098	217.090	DLAZBABBETON
454	662240.017	1059385.010	216.949	DLAZBAB
455	662239.949	1059384.972	217.092	OBRB
456	662239.706	1059385.578	217.000	OBRBOPERNAB
457	662239.767	1059385.620	216.864	DLAZBAB
458	662238.835	1059385.341	216.690	DLAZBAB
459	662238.885	1059385.292	217.068	OPERNAB
460	662238.104	1059384.349	217.123	OPERNAB
461	662238.017	1059384.292	216.482	DLAZBAB
462	662237.218	1059382.080	216.223	DLAZBAB
463	662237.394	1059382.018	217.075	OPERNAB
464	662236.999	1059379.787	216.797	OPERNAB
465	662236.923	1059379.805	216.003	DLAZBABBETON
466	662237.145	1059379.689	216.002	BETON
467	662237.068	1059377.816	216.032	BETON
468	662235.654	1059377.863	216.042	BETON
469	662235.628	1059377.955	216.036	VJEZD
470	662235.676	1059379.606	216.022	VJEZD
471	662235.682	1059379.905	216.034	DLAZBABBETON
472	662235.587	1059379.465	216.020	SACHTA
473	662236.089	1059379.447	215.995	SACHTA
474	662236.095	1059379.764	216.010	SACHTA
475	662236.382	1059378.681	215.970	VPUST
476	662235.639	1059375.823	217.359	OPERNAB
477	662236.414	1059375.752	217.323	OPERNAB
478	662236.361	1059376.478	217.310	OPERNAB
479	662237.898	1059376.490	217.284	OPERNAB
480	662238.011	1059379.850	217.293	OPERNAB
481	662237.677	1059380.015	217.107	OPERNAB
482	662237.664	1059380.884	217.105	OPERNAB
483	662237.359	1059380.911	216.872	OPERNAB
484	662235.779	1059383.408	216.327	DLAZBAB
485	662235.821	1059383.616	217.167	OPERNAB
486	662238.664	1059387.678	217.123	OBRBOPERNAB
487	662238.724	1059387.749	216.855	DLAZBAB
488	662240.378	1059389.712	216.989	TEREN
489	662242.610	1059390.336	216.973	DLAZBAB
490	662246.274	1059393.875	216.800	RDO
491	662250.692	1059392.264	216.618	RDO
492	662251.604	1059394.787	216.613	RDO
493	662252.672	1059394.574	216.567	STROM
494	662251.892	1059393.116	216.647	STROM
495	662252.835	1059391.143	216.531	STROM
496	662258.177	1059390.669	216.319	STROM
497	662258.011	1059388.689	216.339	STROM
498	662255.594	1059389.691	216.491	STROM
499	662252.593	1059384.926	216.634	STROM
500	662254.740	1059385.513	216.534	STROM
501	662253.348	1059381.754	216.642	STROM
502	662252.822	1059378.391	216.666	STROM
503	662251.040	1059377.202	216.718	STROM
504	662244.377	1059386.658	216.864	TEREN
505	662244.669	1059378.543	216.921	TEREN
506	662245.259	1059369.004	216.961	TEREN
507	662244.439	1059364.575	217.095	TEREN
508	662245.820	1059365.865	217.105	SACHTAKUL
509	662250.662	1059367.980	217.032	STROM
510	662253.287	1059360.987	217.118	STROM
511	662256.199	1059366.133	217.031	STROM
512	662253.908	1059370.812	217.048	STROM
513	662257.592	1059374.585	216.716	STROM
514	662255.568	1059374.095	216.936	TEREN
515	662253.799	1059375.832	216.636	TEREN
516	662256.524	1059376.842	216.537	TEREN
517	662259.773	1059378.367	216.463	STROM
518	662260.884	1059380.350	216.486	STROM
519	662257.994	1059383.428	216.533	STROM
520	662261.148	1059384.669	216.302	STROM
521	662263.711	1059383.670	216.375	RPL
522	662263.921	1059385.434	216.196	VRATKA
523	662263.888	1059386.391	216.332	VRATKA
524	662264.154	1059389.586	216.317	RPL
525	662265.124	1059391.807	216.308	PLOTDRATENY
526	662261.431	1059390.128	216.315	STROM
527	662243.344	1059404.703	216.670	PRISTRESEK
528	662244.663	1059409.216	216.588	PRISTRESEK
529	662246.739	1059401.041	216.659	LAMPA
530	662114.073	1059414.390	219.010	PLOTDRATENY
531	662115.373	1059414.110	219.036	OBRB
532	662115.508	1059414.089	219.006	ASF
533	662116.771	1059418.897	218.809	ASF
534	662116.668	1059419.040	218.838	OBRB
535	662115.356	1059419.407	218.797	PLOTDRATENY
536	662117.360	1059418.109	218.851	VPUST
537	662123.420	1059410.091	219.048	TEREN
538	662117.228	1059421.547	218.658	STROM2X
539	662127.818	1059415.931	218.947	OBRB
540	662128.104	1059416.001	218.963	OBRB
541	662128.256	1059416.221	218.983	OBRB
542	662127.768	1059415.808	218.928	ASF
543	662128.174	1059415.881	218.921	ASF
544	662128.303	1059416.019	218.909	DLAZBABASF
545	662128.400	1059416.244	218.921	DLAZBABASF
546	662133.922	1059413.843	218.853	DLAZBABASF
547	662133.786	1059413.599	218.827	DLAZBABASF
548	662133.421	1059413.503	218.862	VPUST
549	662130.049	1059421.148	218.893	ASF
550	662129.988	1059421.308	218.943	OBRB
551	662138.201	1059418.499	218.794	OBRBDLAZBAB
552	662141.120	1059417.508	218.732	OBRBDLAZBAB
553	662140.920	1059417.411	218.708	ASF
554	662138.696	1059413.535	218.898	OBRBDLAZBAB
555	662137.719	1059411.947	218.958	OBRBDLAZBAB
556	662137.429	1059411.695	218.925	DLAZBABASF
557	662137.293	1059411.474	218.915	DLAZBABASF
558	662137.247	1059411.143	218.971	OBRB
559	662132.865	1059404.077	219.189	OBRB
560	662132.820	1059404.058	219.155	ASF
4008	662194.333	1059392.568	217.796	
5008	662231.317	1059391.089	218.904	
561	662235.809	1059385.633	217.227	RDO
562	662235.801	1059386.031	217.285	DLAZBAB
563	662232.170	1059388.580	217.167	SACHTAKUL
564	662235.996	1059390.344	217.153	DLAZBAB
565	662235.989	1059390.253	217.176	OBRBDLAZBAB
566	662235.983	1059391.885	217.159	DLAZBAB
567	662232.406	1059391.930	217.180	DLAZBAB
568	662234.030	1059394.431	217.077	DLAZBAB
569	662235.014	1059393.763	217.062	DLAZBAB
570	662235.977	1059393.913	217.031	KER
571	662237.069	1059392.134	217.084	KER
572	662239.891	1059392.262	216.996	KER
573	662239.134	1059391.816	217.054	DLAZBAB
574	662240.820	1059393.406	216.941	DLAZBAB
575	662243.616	1059400.467	216.527	DLAZBAB
576	662243.276	1059402.449	216.574	DLAZBAB
577	662241.648	1059403.450	216.709	DLAZBAB
578	662239.513	1059402.789	216.768	DLAZBAB
579	662238.890	1059401.711	216.808	DLAZBAB
580	662239.896	1059401.072	216.797	DLAZBAB
581	662240.257	1059402.422	216.712	KER
582	662242.733	1059402.066	216.479	KER
583	662241.754	1059405.061	216.649	PRISE
584	662241.449	1059405.302	216.651	PRISTRESEK
585	662242.755	1059409.764	216.556	PRISTRESEK
586	662239.958	1059412.377	216.566	DLAZBAB
587	662239.325	1059412.012	216.552	LAMPA
588	662239.072	1059410.991	216.534	KOS
589	662237.271	1059411.657	216.631	STROM
590	662235.938	1059412.875	216.696	DLAZBAB
591	662233.012	1059408.993	216.662	STROM
592	662232.143	1059404.217	216.705	STROM
593	662229.566	1059407.286	216.933	STROM
594	662226.261	1059405.450	216.960	STROM
595	662226.669	1059398.706	217.080	STROM
596	662223.347	1059399.535	217.032	STROM
